数字经济最新消息股票_数字经济最新消息

数字经济最新消息股票的相关图片

?﹏?

7月5日兴业数字经济优选股票C净值下跌0.18%,今年来累计下跌15.61%金融界2024年7月5日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7143元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名121|285;近3个月收益率-6.53%,同类排名179|281;今年来收益率-15.61%,同类排名226|278。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计58.75%,分别后面会介绍。

7月5日兴业数字经济优选股票A净值下跌0.18%,今年来累计下跌15.4%金融界2024年7月5日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7207元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名120|285;近3个月收益率-6.41%,同类排名177|281;今年来收益率-15.40%,同类排名222|278。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计58.75%,分别说完了。

7月5日安信数字经济股票发起C净值下跌0.12%,今年来累计下跌6.38%金融界2024年7月5日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7999元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名71|603;近3个月收益率1.13%,同类排名106|595;今年来收益率-6.38%,同类排名270|586。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为:中说完了。

7月5日安信数字经济股票发起A净值下跌0.12%,今年来累计下跌6.18%金融界2024年7月5日消息,安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.8036元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名69|603;近3个月收益率1.25%,同类排名102|595;今年来收益率-6.18%,同类排名267|586。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计47.05%,分别为:中后面会介绍。

>0<

7月5日银华数字经济股票发起式C净值增长0.63%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,银华数字经济股票发起式C(015642) 最新净值0.7360元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-7.56%,同类排名158|202;近3个月收益率-8.64%,同类排名157|200;今年来收益率-15.13%,同类排名159|197。银华数字经济股票发起式C股票持仓前十占比合计53.80%,等会说。

7月5日银华数字经济股票发起式A净值增长0.63%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,银华数字经济股票发起式A(015641) 最新净值0.7391元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-7.55%,同类排名157|202;近3个月收益率-8.60%,同类排名156|200;今年来收益率-15.05%,同类排名157|197。银华数字经济股票发起式A股票持仓前十占比合计53.80%,是什么。

(°ο°)

7月4日创金合信数字经济主题股票C净值下跌0.48%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,创金合信数字经济主题股票C(011230) 最新净值1.1772元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-5.49%,同类排名161|364;近3个月收益率-1.95%,同类排名127|358;今年来收益率-8.61%,同类排名192|353。创金合信数字经济主题股票C股票持仓前十占比合计36.35小发猫。

7月4日兴业数字经济优选股票A净值下跌1.76%,今年来累计下跌15.25%金融界2024年7月4日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7220元,下跌1.76%。该基金近1个月收益率-5.53%,同类排名90|180;近3个月收益率-6.25%,同类排名103|174;今年来收益率-15.25%,同类排名139|171。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计58.75%,分别为等我继续说。

7月4日兴业数字经济优选股票C净值下跌1.74%,今年来累计下跌15.45%金融界2024年7月4日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7156元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-5.57%,同类排名91|180;近3个月收益率-6.36%,同类排名105|174;今年来收益率-15.45%,同类排名141|171。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计58.75%,分别为小发猫。

7月4日同泰数字经济股票A净值下跌0.43%,今年来累计下跌1.6%金融界2024年7月4日消息,同泰数字经济股票A(012696) 最新净值0.5348元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率3.02%,同类排名30|915;近6个月收益率3.93%,同类排名204|889;今年来收益率-1.60%,同类排名297|889。同泰数字经济股票A股票持仓前十占比合计44.11%,分别为:天孚通信(7还有呢?

>﹏<

原创文章,作者:美女天堂,如若转载,请注明出处:http://x1hgm.shmgg.com/orlnm61g.html

发表评论

登录后才能评论